Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°C)
1.3.2018 07:03 -19.5
9.1.2024 07:55 -19
8.1.2017 23:09 -17.9
2.3.2018 04:36 -17.9
26.12.2021 03:45 -17.8
9.1.2017 00:01 -17.8
3.3.2018 06:30 -17.6
4.3.2018 04:19 -17.5
7.1.2017 05:57 -17
22.1.2016 07:57 -16.8
19.1.2017 07:04 -16.6
10.1.2024 00:01 -16.2
3.1.2016 07:42 -16.1
25.12.2021 23:43 -16
14.12.2022 00:04 -15.9

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
9. 1. 2024 -14.6908
26. 12. 2021 -14.6866
3. 1. 2016 -13.3454
27. 2. 2018 -12.8824
28. 2. 2018 -12.2658
1. 3. 2018 -12.2033
7. 1. 2017 -12.1488
26. 2. 2018 -11.6329
3. 3. 2018 -11.3233
8. 1. 2017 -11.3194
19. 1. 2016 -11.2708
25. 2. 2018 -11.1965
8. 1. 2024 -10.9771
19. 1. 2017 -10.7973
10. 1. 2024 -10.7935
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°C)
21.7.2022 15:13 36.2
22.7.2015 16:09 34.9
2.7.2025 15:37 34.8
1.7.2019 13:58 34.4
10.7.2024 15:40 34.3
8.8.2015 15:36 34.3
5.8.2022 16:23 34.3
5.7.2015 15:11 34.2
20.7.2022 16:08 34.2
18.7.2015 15:59 34.2
15.8.2025 14:35 34.1
7.8.2015 16:01 34.1
15.7.2023 17:37 33.9
19.7.2022 16:37 33.9
1.8.2017 15:00 33.7

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
1. 8. 2017 26.5871
26. 6. 2019 26.0794
10. 7. 2024 25.8195
9. 8. 2018 25.7806
21. 7. 2022 25.7221
8. 8. 2015 25.696
25. 6. 2016 25.6081
12. 6. 2019 25.4794
7. 8. 2015 25.3712
11. 6. 2019 25.2227
22. 7. 2015 25.0532
15. 8. 2023 25.0354
16. 7. 2023 25.0278
5. 8. 2022 24.6808
19. 6. 2024 24.6645